<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare f&#252;r Hotels, Ferienwohnungen und Ferienhäuser Online buchen</title>
	<atom:link href="http://www.openvoucher.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.openvoucher.de</link>
	<description>Hotels, Ferienwohnungen und Ferienhäuser Online buchen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2011 09:57:27 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu A-Rosa Resort Bad Saarow am Scharmützelsee &#8211; unser Test mit Bewertung von A-rosa Resort in Bad Saarow &#171; Weltfoto&#8217;s Blog</title>
		<link>http://www.openvoucher.de/deutschland/a-rosa-resort-bad-saarow-am-scharmutzelsee-unser-test-mit-bewertung/comment-page-1/#comment-6648</link>
		<dc:creator>A-rosa Resort in Bad Saarow &#171; Weltfoto&#8217;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 09:57:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.openvoucher.de/?p=6825#comment-6648</guid>
		<description>[...] in der Nähe von Berlin, mitten im Wald am schönen Scharmützelsee liegt das a-rosa SPA Resort Bad Saarow.  Wir haben das Resport für Sie getestet. Lesen sie unseren Testbericht. Like this:LikeBe the [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in der Nähe von Berlin, mitten im Wald am schönen Scharmützelsee liegt das a-rosa SPA Resort Bad Saarow.  Wir haben das Resport für Sie getestet. Lesen sie unseren Testbericht. Like this:LikeBe the [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ferienwohnungen in Kühlungsborn von Renate Hentzschke</title>
		<link>http://www.openvoucher.de/deutschland/ostsee-urlaub/ferienwohnungen-in-kuhlungsborn/comment-page-1/#comment-6412</link>
		<dc:creator>Renate Hentzschke</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 11:55:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.openvoucher.de/?p=4936#comment-6412</guid>
		<description>Im Herbst ist es ruhiger an der Ostsee und man kann die breiten Strände so richtig genießen.
Ich liebe den Yachthafen mit dem gewissen etwas, die Restaurants, die Gastfreundlichkeit, den Service und die &lt;a href=&quot;http://www.exklusiv-ostsee-erleben.de&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;wunderschönen Villen&lt;/a&gt;.
Kühlungsborn ist mein idealer Ort für einen Herbsturlaub.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Im Herbst ist es ruhiger an der Ostsee und man kann die breiten Strände so richtig genießen.<br />
Ich liebe den Yachthafen mit dem gewissen etwas, die Restaurants, die Gastfreundlichkeit, den Service und die <a href="http://www.exklusiv-ostsee-erleben.de" rel="nofollow">wunderschönen Villen</a>.<br />
Kühlungsborn ist mein idealer Ort für einen Herbsturlaub.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Weingut Jose Ferrer auf Mallorca von admin</title>
		<link>http://www.openvoucher.de/balearische-inseln-balearen/mallorca/weingut-jose-ferrer-auf-mallorca/comment-page-1/#comment-6387</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 16:06:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.openvoucher.de/2009/08/12/weingut-jose-ferrer-auf-mallorca/#comment-6387</guid>
		<description>Update: Wir haben den dort gekauften Wein neulich getroffen. Echt lecker. Nun müssen wir schauen, wie wir Nachschub bekommen :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Update: Wir haben den dort gekauften Wein neulich getroffen. Echt lecker. Nun müssen wir schauen, wie wir Nachschub bekommen <img src='http://openvoucher.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Große Reise nach Südfrankreich von Oslinde</title>
		<link>http://www.openvoucher.de/frankreich/grose-reise-nach-sudfrankreich/comment-page-1/#comment-6377</link>
		<dc:creator>Oslinde</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 09:51:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.openvoucher.de/?p=627#comment-6377</guid>
		<description>Ich habe ebenfalls schon einige Trips hinter mich gebracht. Jede Tour hat einen eigenen Erlebnisfaktor. Man darf nicht wütend sein, wenn einmal nicht alles den Vorstellungen entspricht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe ebenfalls schon einige Trips hinter mich gebracht. Jede Tour hat einen eigenen Erlebnisfaktor. Man darf nicht wütend sein, wenn einmal nicht alles den Vorstellungen entspricht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Menton &#8211; die Perle Frankreichs von Daniela</title>
		<link>http://www.openvoucher.de/frankreich/menton-die-perle-frankreichs/comment-page-1/#comment-6277</link>
		<dc:creator>Daniela</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 08:09:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.openvoucher.de/?p=739#comment-6277</guid>
		<description>Hallo Maria!! Das Klima ist in Menton eigentlich das ganze Jahr recht mild, auch im Winter. Ich habe selbst gerade ein wenig über &lt;a href=&quot;http://www.azurlingua-culture.de//general/menton/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Menton&lt;/a&gt; recherchiert und einen Artikel dazu geschrieben. Auf dem Blog gibts auch noch ganz viele Infos zum Süden Frankreichs generell. Schaut vorbei!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Maria!! Das Klima ist in Menton eigentlich das ganze Jahr recht mild, auch im Winter. Ich habe selbst gerade ein wenig über <a href="http://www.azurlingua-culture.de//general/menton/" rel="nofollow">Menton</a> recherchiert und einen Artikel dazu geschrieben. Auf dem Blog gibts auch noch ganz viele Infos zum Süden Frankreichs generell. Schaut vorbei!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kompass Karten, Mallorca: Wander-, Bike-, Freizeit- und Straßenkarte. Mit Cityplan Palma de Mallorca [Folded Map] (Landkarte) von Manuela</title>
		<link>http://www.openvoucher.de/balearische-inseln-balearen/mallorca/kompass-karten-mallorca-wander-bike-freizeit-und-strasenkarte-mit-cityplan-palma-de-mallorca-folded-map-landkarte/comment-page-1/#comment-6272</link>
		<dc:creator>Manuela</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 07:49:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.openvoucher.de/2010/02/06/kompass-karten-mallorca-wander-bike-freizeit-und-strasenkarte-mit-cityplan-palma-de-mallorca-folded-map-landkarte/#comment-6272</guid>
		<description>Mallorca- meine absolute Traum- und Lieblingsinsel.
wenn ich könnte- ich würde direkt dorthin ziehen.
Aber leider besteht das leben nicht nur aus Vergnügen, sodass mein Mann und ich leider erst weider im September dorthin reisen können.
Aber auch das hat seine Vorteile denn dann sind schon viele Touristen wieder weg aber das Wetter ist zu dieser Jahreszeit trotzdem noch super.
Unser Reiseziel ist wie jedes Jahr Cala Millor- ein wirklich entzückendes Örtchen etwa 45 km von Palma entfernt! Sehr empfehlenswert, denn der Strand mit seiner Bucht laden zum Relaxen und abschalten ein.
ich weiß, dass klingt alles wie aus einem Reiseführer, aber auch da wird nicht gelogen.
Es ist und bleibt einfach meine Trauminsel.
Und ein Urlaub dorthin ist sogar erschwinglich!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mallorca- meine absolute Traum- und Lieblingsinsel.<br />
wenn ich könnte- ich würde direkt dorthin ziehen.<br />
Aber leider besteht das leben nicht nur aus Vergnügen, sodass mein Mann und ich leider erst weider im September dorthin reisen können.<br />
Aber auch das hat seine Vorteile denn dann sind schon viele Touristen wieder weg aber das Wetter ist zu dieser Jahreszeit trotzdem noch super.<br />
Unser Reiseziel ist wie jedes Jahr Cala Millor- ein wirklich entzückendes Örtchen etwa 45 km von Palma entfernt! Sehr empfehlenswert, denn der Strand mit seiner Bucht laden zum Relaxen und abschalten ein.<br />
ich weiß, dass klingt alles wie aus einem Reiseführer, aber auch da wird nicht gelogen.<br />
Es ist und bleibt einfach meine Trauminsel.<br />
Und ein Urlaub dorthin ist sogar erschwinglich!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Sardinien-Rundreise im Mai 2010 buchen von Providencia Mclelland</title>
		<link>http://www.openvoucher.de/italien/sardinien/sardinien-rundreise-im-mai-2010-buchen/comment-page-1/#comment-5842</link>
		<dc:creator>Providencia Mclelland</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 11:17:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.openvoucher.de/?p=3503#comment-5842</guid>
		<description>Ich habe gerade das Hotel Stil Bonsai auf Mallorca entdeckt. War da schonmal jemand? Kann man das nehmen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe gerade das Hotel Stil Bonsai auf Mallorca entdeckt. War da schonmal jemand? Kann man das nehmen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Sardinien Urlaub &#8211; Die beste Website zum Thema von Inge</title>
		<link>http://www.openvoucher.de/italien/sardinien/sardinien-urlaub-die-beste-website-zum-thema/comment-page-1/#comment-5833</link>
		<dc:creator>Inge</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 10:38:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weltfoto.luxus-weblog.de/2006/03/30/sardinien-urlaub-die-beste-website-zum-thema/#comment-5833</guid>
		<description>Wenn ich nochmal nach einer Thailand Unterkunft suchen würde, würde ich als erstes bei&quot;thai-domizil. de&quot; suchen. Top-Service und Preise!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn ich nochmal nach einer Thailand Unterkunft suchen würde, würde ich als erstes bei&#8221;thai-domizil. de&#8221; suchen. Top-Service und Preise!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Long Beach Resort eröffnet : 109 Quadratmeter Strand pro Zimmer und Wow-Faktor auf Mauritius von Micha</title>
		<link>http://www.openvoucher.de/indischer-ozean/mauritius/long-beach-resort-eroffnet-109-quadratmeter-strand-pro-zimmer-und-wow-faktor-auf-mauritius/comment-page-1/#comment-5739</link>
		<dc:creator>Micha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 09:40:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.openvoucher.de/?p=6458#comment-5739</guid>
		<description>Dieses Resort sieht nicht nur super aus, es hat auch viel zu bieten! Ich bin sehr beeindruckt und werde auf jeden Fall meinen Urlaub dort verbringen. Habe mich nun auch schon ein wenig musikalisch auf meinen Urlaub eingestimmt. Super Sache!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses Resort sieht nicht nur super aus, es hat auch viel zu bieten! Ich bin sehr beeindruckt und werde auf jeden Fall meinen Urlaub dort verbringen. Habe mich nun auch schon ein wenig musikalisch auf meinen Urlaub eingestimmt. Super Sache!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Sichere Reiseziele trotz Aschewolke &#8211; ohne Flug in den Urlaub von Simon</title>
		<link>http://www.openvoucher.de/deutschland/sichere-reiseziele-trotz-aschewolke-ohne-flug-in-den-urlaub/comment-page-1/#comment-5722</link>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 10:33:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.openvoucher.de/?p=6480#comment-5722</guid>
		<description>Wir werden zum Glück auch kein Problem mit der Aschewolke bekommen, da wir den Weg nach Südtirol mit dem Auto hinter uns bringen werden. Ich bin wirklich sehr froh darüber, dass wir uns für diese Variante entschieden haben - ich hätte nämlich wirklich keine Lust am Flughafen festzusitzen und nicht zu wissen, wann es weiter geht...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir werden zum Glück auch kein Problem mit der Aschewolke bekommen, da wir den Weg nach Südtirol mit dem Auto hinter uns bringen werden. Ich bin wirklich sehr froh darüber, dass wir uns für diese Variante entschieden haben &#8211; ich hätte nämlich wirklich keine Lust am Flughafen festzusitzen und nicht zu wissen, wann es weiter geht&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.openvoucher.de @ 2012-02-08 12:06:44 by W3 Total Cache -->
